More EtAc Hydrolysis

Students T/C T/K 1/T k (min^-1) LN(k)
A. West 18.3 291.3 0.003433 0.00811 -4.81466
F. Albadawi K. Fong 43 316 0.003165 0.0139 -4.27587
J. Revis 22.6 295.6 0.003383 0.0029 -5.84304
P. Tee A. Blacow 43 316 0.003165 0.0029 -5.84304
J. Wammock 17.5 290.5 0.003442 0.0063 -5.06721
J. Harrison J. Anderson
R. Suburu 17.5 290.5 0.003442 0.0004 -7.82405
B. Smith 17.5 290.5 0.003442 0.00049 -7.62111
A. Avalos 33.1 306.1 0.003267 0.0012 -6.72543
33.1 306.1 0.003267 0.0237 -3.74228
M. Smith 22.6 295.6 0.003383 0.0008 -7.1309
A. Ackland A. Kercsak 32.6 305.6 0.003272 0.0016 -6.43775
K. Shimazaki 18.1 291.1 0.003435 0.0036 -5.62682
47 320 0.003125 0.0123 -4.39816
M. Guzman 17.9 290.9 0.003438 0.001 -6.90776
V. Garcia S. Garro 47 320 0.003125 0.003 -5.80914
D. Cronquist 0000.004 --5.5
M. Saki, Suzuki 0000.01 -4.6
Activation Energy = 37 (probably more like 40 with 1 S.F.) kJ/mol
Frequency Factor = 7000 min^-1

Back to 1B